Комплексные решения для уличного освещения
Закладные детали фундамента служат для упрощения установки и демонтажа фланцевых опор и мачт освещения.
В зависимости от типа воспринимаемой нагрузки могут исполняться с квадратными фланцами с 4-мя отверстиями (тип К) или с круглыми фланцами с количеством отверстий более 4-х (тип Д).
Завод опор освещения «Точка Опоры» производит закладные детали фундамента для силовых и несиловых опор, а также мачт освещения.
В проектах могут быть указаны разные номенклатуры закладных деталей для опор освещения. Ниже мы приводим сопоставительную таблицу наименования закладных деталей у разных производителей. Вы также можете обратиться к нашим менеджерам для оперативного подбора нужной закладной детали для опоры или мачты освещения.
ЗФ | Номенклатура ТАНС | Высота, мм | Диаметр, мм | Крепеж | Кол-во крепежа, шт | Размер фланца, мм | Межцентровое, мм | Масса, кг | Аналог ЗДФ | Аналог ФМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗФ-16/4/К140-1,0-б | ТАНС.31.014.000 | 1000 | 108 | М16 | 4 | 190 | 140 | 13,7 | ЗДФ-0,108-1,0(фл.190х10-Мц-140-4х16) | ФМ-0,108-1,0(фл.190х10-Мц-140-4х16) |
ЗФ-16/4/К140-1,2-б | ТАНС.31.108.000 | 1200 | 108 | М16 | 4 | 190 | 140 | 14,7 | ЗДФ-0,108-1,2(фл.190х10-Мц-140-4х16) | ФМ-0,108-1,2(фл.190х10-Мц-140-4х16) |
ЗФ-16/4/К140-1,0-б | ТАНС.31.045.000 | 1000 | 108 | М16 | 4 | 190 | 140 | 13,7 | ЗДФ-0,108-1,0(фл.190х10-Мц-140-4х10) | ФМ-0,108-1,0(фл.190х10-Мц-140-4х10) |
ЗФ-20/4/К230-1,5-б | ТАНС.31.109.000 | 1500 | 133 | М20 | 4 | 320 | 230 | 37 | ЗДФ-0,133-1,5(фл.320х10-Мц-230-4х20) | ФМ-0,133-1,5(фл.320х10-Мц-230-4х20) |
ЗФ-20/4/К230-2,0-б | ТАНС.31.110.000 | 2000 | 133 | М20 | 4 | 320 | 230 | 44 | ЗДФ-0,133-2,0(фл.320х10-Мц-230-4х20) | ФМ-0,133-2,0(фл.320х10-Мц-230-4х20) |
ЗФ-30/4/К230-1,5-б | ТАНС.31.005.000 | 1500 | 133 | М30 | 4 | 320 | 230 | 33,5 | ЗДФ-0,133-1,5(фл.320х16-Мц-230-4х30) | ФМ-0,133-1,5(фл.320х16-Мц-230-4х30) |
ЗФ-20/4/К180-1,2-б | ТАНС.31.046.000 | 1200 | 133 | М20 | 4 | 250 | 180 | 22 | ЗДФ-0,133-1,2(фл.250х10-Мц-180-4х20) | ФМ-0,133-1,2(фл.250х10-Мц-180-4х20) |
ЗФ-20/4/К180-1,25-б | ТАНС.31.004.000 | 1250 | 133 | М20 | 4 | 250 | 180 | 23 | ЗДФ-0,133-1,25(фл.250х10-Мц-180-4х20) | ФМ-0,133-1,25(фл.250х10-Мц-180-4х20) |
ЗФ-20/4/К180-0,8-б | ТАНС.31.069.000 | 800 | 133 | М20 | 4 | 250 | 180 | 22,5 | ЗДФ-0,133-0,8(фл.250х10-Мц-360-4х20) | ФМ-0,133-0,8(фл.250х10-Мц-360-4х20) |
ЗФ-30/4/К300-2,0-б | ТАНС.31.001.000 | 2000 | 159 | М30 | 4 | 400 | 300 | 69 | ЗДФ-0,159-2,0(фл.400х16-Мц-300-4х30) | ФМ-0,159-2,0(фл.400х16-Мц-300-4х30) |
ЗФ-30/4/К230-1,5-б | ТАНС.31.048.000 | 1500 | 159 | М30 | 4 | 320 | 230 | 45,5 | ЗДФ-0,159-1,5(фл.320х16-Мц-230-4х30) | ФМ-0,159-1,5(фл.320х16-Мц-230-4х30) |
ЗФ-30/4/К300-2,0-б | ТАНС.31.049.000 | 2000 | 159 | М30 | 4 | 400 | 300 | 69 | ЗДФ-0,159-2,0(фл.400х16-Мц-300-4х30) | ФМ-0,159-2,0(фл.400х16-Мц-300-4х30) |
ЗФ-24/4/К230-2,0-б | ТАНС.31.111.000 | 2000 | 168 | М24 | 4 | 320 | 230 | 79 | ЗДФ-0,168-2,0(фл.320х10-Мц-230-4х24) | ФМ-0,168-2,0(фл.320х10-Мц-230-4х24) |
ЗФ-20/4/К180-1,3-б | ТАНС.31.020.000 | 1300 | 168 | М20 | 4 | 224 | 180 | 41 | ЗДФ-0,168-1,3(фл.224х10-Мц-180-4х20) | ФМ-0,168-1,3(фл.224х10-Мц-180-4х20) |
3Ф-20/4/Д270-1,5-б | ТАНС.31.074.000 | 1500 | 168 | М20 | 4 | 316 | 270 | 52 | ЗДФ-0,168-1,5(фл.316х12-Мц-270-4х20) | ФМ-0,168-1,5(фл.316х12-Мц-270-4х20) |
ЗФ-20/4/К180-1,5-б | ТАНС.31.068.000 | 1500 | 168 | М20 | 4 | 320 | 230 | 48 | ЗДФ-0,168-1,5(фл.320х16-Мц-230-4х20) | ФМ-0,168-1,5(фл.320х16-Мц-230-4х20) |
ЗФ-20/4/К180-1,0-б | ТАНС.31.067.000 | 1000 | 168 | М20 | 4 | 224 | 180 | 32 | ЗДФ-0,168-1,0(фл.224х10-Мц-180-4х20) | ФМ-0,168-1,0(фл.224х10-Мц-180-4х20) |
ЗФ-30/4/К300-2,0-б | ТАНС.31.050.000 | 2000 | 219 | М30 | 4 | 400 | 300 | 103 | ЗДФ-0,219-2,0(фл.400х16-Мц-300-4х30) | ФМ-0,219-2,0(фл.400х16-Мц-300-4х30) |
ЗФ-24/8/Д360-2,5-б | ТАНС.31.009.000 | 2500 | 219 | М24 | 8 | 420 | 360 | 121 | ЗДФ-0,219-2,5(фл.420х16-Мц-360-8х24) | ФМ-0,219-2,5(фл.420х16-Мц-360-8х24) |
ЗФ-20/8/Д360-2,5-б | ТАНС.31.065.000 | 2500 | 219 | М20 | 8 | 420 | 360 | 119 | ЗДФ-0,219-2,5(фл.420х16-Мц-360-8х20) | ФМ-0,219-2,5(фл.420х16-Мц-360-8х20) |
ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | ТАНС.31.010.000 | 2500 | 219 | М24 | 8 | 400 | 310 | 123,5 | ЗДФ-0,219-2,5(фл.400х16-Мц-310-8х25) | ФМ-0,219-2,5(фл.400х16-Мц-310-8х25) |
ЗФ-30/8/Д380-2,5-б | ТАНС.31.016.000 | 2500 | 273 | М30 | 8 | 500 | 380 | 164 | ЗДФ-0,273-2,5(фл.500х25-Мц-380-8х30) | ФМ-0,273-2,5(фл.500х25-Мц-380-8х30) |
ЗФ-20/12/Д372-2,5-б | ТАНС.31.066.000 | 2500 | 273 | М20 | 12 | 420 | 372 | 142 | ЗДФ-0,273-2,5(фл.420х16-Мц-372-12х20) | ФМ-0,273-2,5(фл.420х16-Мц-372-12х20) |
ЗФ-24/8/Д310-2,0-б | ТАНС.31.011.000 | 2000 | 219 | М24 | 8 | 400 | 310 | 96 | ЗДФ-0,219-2,0(фл.400х16-Мц-310-8х24) | ФМ-0,219-2,0(фл.400х16-Мц-310-8х24) |
ЗФ-36/4/К400-3,0-б | ТАНС.31.002.000 | 3000 | 325 | М36 | 4 | 500 | 400 | 277 | ЗДФ-0,325-3,0(фл.500х25-Мц-277-4х36) | ФМ-0,325-3,0(фл.500х25-Мц-277-4х36) |
ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | ТАНС.31.003.000 | 3000 | 325 | М30 | 12 | 550 | 440 | 224,5 | ЗДФ-0,325-3,0(фл.550х25-Мц-440-12х30) | ФМ-0,325-3,0(фл.550х25-Мц-440-12х30) |
ЗФ-24/12/Д396-2,5-б | ТАНС.31.007.000 | 2500 | 325 | М24 | 12 | 456 | 396 | 190 | ЗДФ-0,325-2,5(фл.456х25-Мц-396-12х24) | ФМ-0,325-2,5(фл.456х25-Мц-396-12х24) |
ЗФ-30/12/Д500-3,0-б | ТАНС.31.006.000 | 3000 | 377 | М30 | 12 | 610 | 500 | 268 | ЗДФ-0,377-3,0(фл.610х30-Мц-500-12х30) | ФМ-0,377-3,0(фл.610х30-Мц-500-12х30) |
ЗФ-36/12/Д470-3,0-б | ТАНС.31.024.000 | 3000 | 377 | М36 | 12 | 580 | 470 | 314,5 | ЗДФ-0,325-3,0(фл.580х25-Мц-470-12х30) | ФМ-0,325-3,0(фл.580х25-Мц-470-12х30) |
ЗФ-36/12/Д540-3,0-б | ТАНС.31.025.000 | 3000 | 377 | М36 | 12 | 670 | 540 | 397 | ЗДФ-0,377-3,0(фл.670х30-Мц-540-12х36) | ФМ-0,377-3,0(фл.670х30-Мц-540-12х36) |
В наличии более 5 000 опор освещения с закладными деталями фундамента и кронштейнами. Полный перечень на странице Наличие на складе.
Возможно изготовление закладных деталей по индивидуальным требованиям и чертежам.